| Month | SFR Price | SFR Inv. | DOM | Abs. Rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 459,900 | 9,192 | 66 | 4.4 | Buyer Market |
| November 2025 | $468,000 | 8,100 | 52 | 5.5 | Buyer Market |
| October 2025 | $470,000 | 7,981 | 48 | 4.9 | Buyer Market |
| September 2025 | $480,000 | 7,738 | 51 | 5.3 | Buyer Market |
| August 2025 | $485,000 | 7,200 | 45 | 4.0 | Neutral Market |
| July 2025 | $485,000 | 6,900 | 40 | 3.5 | Neutral Market |
Community Breakdown (3-Month Trends)
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $662,000 | 1054 | Seller |
| Nov | $815,000 | 1,250 | Seller |
| Oct | $810,000 | 1,100 | Seller |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $484,000 | 1,750 | Seller |
| Dec | $530,000 | 2,613 | Balanced |
| Nov | $497,000 | 1,800 | Balanced |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $2,762,500 | 48 | Buyer |
| Nov | $2,850,000 | 45 | Buyer |
| Oct | $2,900,000 | 42 | Buyer |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $624,940 | 167 | Balanced |
| Nov | $617,000 | 320 | Balanced |
| Oct | $610,000 | 340 | Buyer |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $3,999,000 | 109 | Buyer |
| Nov | $3,750,000 | 55 | Buyer |
| Oct | $3,100,000 | 50 | Neutral |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $1,785,000 | 32 | Seller |
| Nov | $1,875,000 | 85 | Seller |
| Oct | $1,850,000 | 90 | Seller |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $975,000 | 52 | Balanced |
| Nov | $690,000 | 110 | Balanced |
| Oct | $680,000 | 115 | Buyer |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $615,000 | 91 | Balanced |
| Nov | $600,000 | 215 | Balanced |
| Oct | $595,000 | 210 | Balanced |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $849,750 | 318 | Buyer |
| Nov | $640,000 | 180 | Buyer |
| Oct | $650,000 | 175 | Buyer |
| Month | Price | Inv | Status |
|---|---|---|---|
| Dec | $648,000 | 467 | Buyer |
| Nov | $650,000 | 492 | Buyer |
| Oct | $645,000 | 510 | Buyer |
Get the unlisted HOA bylaws and "insider" zone maps.