| Month | SFR Price | SFR Inv. | Closed | Median DOM | Abs. Rate | Mo. Supply | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 499,450 | 8,454 | 2,188 | 26 | 25.9% | 3.9 | 🔥 Strong Seller's |
| May 2026 | $497,500 | 8,177 | 2,004 | 26 | 24.5% | 4.1 | 📈 Seller-Leaning |
| April 2026 | 480,000 | 8,068 | 2,045 | 27 | 25.3% | 3.9 | 🔥 Strong Seller's |
| March 2026 | $482,250 | 7,846 | 2,212 | 31 | 28.2% | 3.55 | 🔥 Strong Seller's |
| February 2026 | $484,950 | 7,571 | 1,562 | 43 | 20.6% | 4.85 | 🤝 Neutral / Transition |
| January 2026 | $474,200 | 7,657 | 1,386 | 47 | 18.1% | 5.5 | ⚖️ Balanced |
Community Breakdown (3-Month Trends)
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $839,000 | 646 | 29 | 📈 Seller-Leaning |
| May 2026 | $794,500 | 626 | 28 | 🤝 Neutral / Transition |
| Apr 2026 | $795,500 | 625 | 38 | ⚖️ Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $552,000 | 1,895 | 28 | 🔥 Strong Seller's |
| May 2026 | $530,000 | 1,835 | 30 | 📈 Seller-Leaning |
| Apr 2026 | $527,000 | 1,806 | 32 | 📈 Seller-Leaning |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $3,175,000 | 40 | 55 | ❄️ Strong Buyer's |
| May 2026 | $3,635,000 | 39 | 239 | ❄️ Strong Buyer's |
| Apr 2026 | $7,050,000 | 41 | 1 | ❄️ Strong Buyer's |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $540,075 | 154 | 30 | ⚖️ Balanced |
| May 2026 | $612,500 | 150 | 46 | 📈 Seller-Leaning |
| Apr 2026 | $660,000 | 148 | 53 | 🤝 Neutral / Transition |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $4,450,000 | 54 | 71 | ❄️ Strong Buyer's |
| May 2026 | $3,775,000 | 53 | 8 | ❄️ Strong Buyer's |
| Apr 2026 | $3,650,000 | 55 | 66 | ⚖️ Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $1,575,000 | 25 | 15 | 🔥 Strong Seller's |
| May 2026 | $763,000 | 38 | 35 | 📈 Seller-Leaning |
| Apr 2026 | $1,670,000 | 32 | 36 | 🔥 Strong Seller's |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $699,000 | 70 | 15 | ⚖️ Balanced |
| May 2026 | $764,000 | 64 | 48 | ⚖️ Balanced |
| Apr 2026 | $3,650,000 | 58 | 34 | ❄️ Strong Buyer's |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $537,500 | 128 | 43 | 📈 Seller-Leaning |
| May 2026 | $549,000 | 106 | 37 | 🔥 Strong Seller's |
| Apr 2026 | $540,000 | 124 | 34 | 📈 Seller-Leaning |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $665,000 | 202 | 53 | 📉 Buyer-Leaning |
| May 2026 | $657,990 | 221 | 75 | ❄️ Strong Buyer's |
| Apr 2026 | $760,000 | 215 | 56 | ❄️ Strong Buyer's |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $414,500 | 716 | 94 | ❄️ Strong Buyer's |
| May 2026 | $469,500 | 739 | 91 | ❄️ Strong Buyer's |
| Apr 2026 | $470,000 | 723 | 74 | ❄️ Strong Buyer's |
Connect With Me on Social Media. Where Every Message is the First Step Home.