| Month | SFR Price | SFR Inv. | Closed | Median DOM | Abs. Rate | Mo. Supply | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | $482,000 | 7,659 | 2,209 | 31 | 28.8% | 3.5 | Seller |
| February 2026 | $485,792 | 6,197 | 1,555 | 32.3 | 25.09% | 3.99 | Seller |
| January 2026 | $479,550 | 6,612 | 1,386 | 38.4 | 20.96% | 4.77 | Balanced |
| December 2025 | $477,602 | 6,821 | 1,736 | 33.9 | 25.85% | 3.87 | Seller |
| November 2025 | $493,774 | 7,880 | 1,476 | 31.6 | 18.73% | 5.34 | Balanced |
| October 2025 | $483,615 | 8,300 | 1,671 | 29.5 | 20.13% | 4.97 | Balanced |
Community Breakdown (3-Month Trends)
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $727,500 | 554 | 33 | Balanced |
| Feb 2026 | $825,000 | 493 | 45 | Seller |
| Jan 2026 | $745,000 | 472 | 63 | Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $526,495 | 1,691 | 31 | Balanced |
| Feb 2026 | $530,900 | 1,661 | 54 | Balanced |
| Jan 2026 | $535,000 | 1,681 | 53 | Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $3,375,000 | 39 | 27 | Balanced |
| Feb 2026 | $3,093,750 | 29 | 72 | Balanced |
| Jan 2026 | $3,105,000 | 31 | 221 | Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $600,000 | 155 | 22 | Balanced |
| Feb 2026 | $595,000 | 158 | 95 | Balanced |
| Jan 2026 | $555,000 | 149 | 49 | Buyer |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $7,500,000 | 55 | 109 | Balanced |
| Feb 2026 | $3,900,000 | 56 | 114 | Balanced |
| Jan 2026 | $5,700,000 | 73 | 109 | Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $1,525,000 | 23 | 35 | Balanced |
| Feb 2026 | $2,025,000 | 31 | 69 | Balanced |
| Jan 2026 | $1,591,000 | 28 | 33 | Seller |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $634,500 | 50 | 96 | Buyer |
| Feb 2026 | $930,000 | 43 | 29 | Seller |
| Jan 2026 | $725,000 | 49 | 41 | Seller |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $562,500 | 122 | 41 | Seller |
| Feb 2026 | $540,000 | 118 | 95 | Buyer |
| Jan 2026 | $550,000 | 92 | 83 | Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $699,000 | 191 | 48 | Balanced |
| Feb 2026 | $868,750 | 188 | 114 | Balanced |
| Jan 2026 | $717,500 | 188 | 93 | Balanced |
| Month | Price | Inv | DOM | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $367,500 | 690 | 46 | Seller |
| Feb 2026 | $319,000 | 710 | 113 | Buyer |
| Jan 2026 | $480,000 | 666 | 59 | Balanced |
Connect With Me on Social Media. Where Every Message is the First Step Home.